|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Автоматический: | Полноавтоматический | Емкость: | 8-10тонс/10хоурс |
|---|---|---|---|
| скорость: | 200м/мин | Напряжение тока: | 380в, 50Хз |
| Управлять: | Независимый управлять мотора | ПЛК: | МИЦУБИСИ |
| Экран касания: | МИЦУБИСИ | Гарантия: | 1 год |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем | Тип продукта: | Ткань туалета |
| Сила (в): | 5.5кв | ||
| Выделить: | Линия производства туалетной бумаги 50 Гц |
||
Высокоскоростная линия 3 продукты производственной линии одного полотенца кухни крена ткани туалета большая
Гарантия 1 года энергосберегающей производственной линии туалетной бумаги полноавтоматическая
Высокоскоростная туалетной бумаги ДМ-ПЛ3000/2800 перематывать производственная линия
Особенности:
1. Быстрый ход: 200м/мин
2. Большая емкость: 8тонс/10хоурс
3. Крены типа нон-стоп работая, автоматических и нон-стоп разрядки
4. Управление ПЛК МИЦУБИСИ делает работу устойчиво
5. Экран касания МИЦУБИСИ устанавливая легким изменить параметры
6. Автоматические питаться ядра, утеска кабеля, и запечатывание
7. Отделять управлять мотора
8. Мотор сервопривода МИЦУБИСИ управляя кренами разрядки
9. Прибор аккумулятора
10. высокоскоростной журнал 2ланес увидел резец
| МОДЛ | 2800 | 3000 |
| Ширина крена Макс.Джумбо (мм) | 2750 | 2950 |
| Емкость | 8тонс/10хоурс | 10тонс/10хоурс |
| Законченный диаметр продукта (мм) | Ф60-150 | |
| Диаметр законченного ядра продукта внутренний (мм) | Ф32-50 | |
| Диаметр слон крена (мм) | ≤Ф1200 (другой размер должен быть приказан) | |
| Диаметр ядра слон крена внутренний (мм) | Ф76.2 (другой размер должен быть приказан) | |
| Пефорирующ размер (мм) | 110мм (другой размер должен быть приказан, спиральное пефорируя лезвие 4ПКС) | |
| Скорость машины | 200м/мин | |
| Установка параметра | Экран касания МИЦУБИСИ | |
| Управление ПЛК | ПЛК МИЦУБИСИ | |
| бакстанд | 1-6сец (быть приказано) | |
| Воздушное давление | 0.8Мпа (поставка потребителя) | |
| Сила | 15/25Кв, 380В, 50Хз (основание на модели) | |
| Вариант | ||
| Выбивая блок | Одиночный, выбивать двойника/сталь к стали/стали к резине/стали, который нужно завернуть в бумагу (быть приказано) | |
| Бакстанд | 1-6 устанавливает (быть приказано) | |
| Загрузка слон крена | Пневматические затяжелитель/лифт (быть приказано) | |
| Блок слоения | Точкаый-точка или клей для гнезда (быть приказано) | |
| Ядр или корелесс блок | Быть приказано | |
| Вырежьте сердцевина из машины замотки | Быть приказано | |
| Прибор автоматического ядра питаясь | хранение 300-600ПКС (быть приказано) | |
| Окаимите выбивая блок | Тип варочного мешка (быть приказано) | |
| Каландрируя блок | Сталь к стали/стали к резине (быть приказано) | |
| Аккумулятор | тип 110-210ролльс (быть приказано) | |
| Внесите в журнал увидел резец | журнал 2 майн увидел резец (быть приказано) | |
Контактное лицо: Ronald
Телефон: +86 13928299440