![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
бакстанд: | 1-6сет | Разрезать ширину: | адджсутабле |
---|---|---|---|
Скорость: | 200m/Min | перематывать крен: | вал воздуха |
управление закрепленности: | Пневматический | Передача: | цепь & цепной шкив, управлять мотора |
Выделить: | бумажное ревиндер слиттер,Бумага разрезая машина |
МФК-ИИ разрезая перематывать машину
Особенности:
1. быстрый ход: 200-300м/мин
2. Отделять управлять мотора
3. Управление ПЛК СИМЕНСА
4. Установка экрана касания СИМЕНСА
5. Одна ключевая установка законченного диаметра продукта
Параметры:
Модель | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
Макс.видтх слон крена (мм) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
Диаметр слон крена (мм) | ≤1200мм | ||||
Законченный - диаметр продуктов (мм) | 1200 | ||||
Законченная ширина продукта (мм) | регулируемый | ||||
Бакстанд | 1-6сец (быть приказано) | ||||
Вал воздуха | 1-4пкс (быть приказано) | ||||
Каландрируя блок | Сталь к резине, сталь к стали (быть приказано) | ||||
Система передачи | Цепь и цепной шкив или отделять управлять мотора (быть приказано) | ||||
Сила | 5.5-11Кв, 380В, 50Хз (основание на модели) | ||||
Воздушное давление | 0.8Мпа (поставленный потребитель) | ||||
Размер машины (мм) | 6200*2600*1800-6200*4000*1800 (Л*В*Х, основание на модели) |
Контактное лицо: Ronald
Телефон: +86 13928299440