![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
бакстанд: | 1-6сет | Разрезать ширину: | адджсутабле |
---|---|---|---|
Скорость: | 200-300м/мин | перематывать крен: | вал воздуха |
управление закрепленности: | Пневматический | Передача: | цепь & цепной шкив, управлять мотора |
Выделить: | бумажное ревиндер слиттер,Бумага разрезая машина |
MFC-II продольно-намоточная машина
Особенности:
1. высокая скорость: 200-300 м / мин
2. Раздельное вождение двигателя
3. Управление SIEMENS PLC
4. Настройка сенсорного экрана SIEMENS
Параметры:
модель | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
Максимальная ширина рулона (мм) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
Диаметр гигантского рулона (мм) | ≤1200mm | ||||
Диаметр готовой продукции (мм) | 1200 | ||||
Ширина готового продукта (мм) | регулируемый | ||||
Backstand | 1-6sets (должны быть заказаны) | ||||
Вентиляционная шахта | 1-4 шт. (Заказывается) | ||||
Каландрирующий блок | Сталь к резине, сталь к стали (необходимо заказать) | ||||
Система передачи | Цепное и цепное колесо или разделительный моторный привод (необходимо заказывать) | ||||
Мощность | 5,5-11 кВт, 380 В, 50 Гц (в зависимости от модели) | ||||
Давление воздуха | 0.8Mpa (пользователь предоставил) | ||||
Размер машины (мм) | 6200 * 2600 * 1800-6200 * 4000 * 1800 (Д * Ш * В, в зависимости от модели) |
Контактное лицо: Ronald
Телефон: +86 13928299440