|
|
|
Подробная информация о продукте:
|
| Скорость регулирует: | Конвертер частоты | Скорость складывания машины: | 110meters/min |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационный интерфейс: | Сенсорный экран | Контроль: | Серво -моторное управление |
| Напряжение: | 380В,50Гц | Производственная мощность: | Зависит от ширины рулона Jumbo |
| Выделить: | Машина для складывания тканевой бумаги с преобразователем частоты,Машина для складывания тканевой бумаги V,Сервомотор V складная машина |
||
Данное решение для отображения состоит из следующих машин:
| Модель | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
| (Широта джамбо ролика): | 1260 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2800 мм |
| (Вакуумный насос): | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 22 кВт | 50 кВт |
| (длина резки в направлении выхода): | 175/180/190/200, ((175/180/190/200, другие размеры следует заказать) | |||
| (скорость проектирования): | (0~130 м/мин/полоса) | |||
| (скорость работы): | 10 м/мин/полоса) | |||
| (максимальный диаметр Jumbo roll): | 1500 мм, ((1500 мм, другие размеры должны быть заказаны) | |||
| (разворачивает): | (2-6 комплектов) | |||
| (Возможности): | ||||
| (Объединение рельефной работы): | (Сталь на сталь/фелт/бумага/резиновые ролики) | |||
| (Ламинирование): | (от точки к точке/гнёздятся/другие) | |||
| (Рисунок на краю): | Колеса подшипников или KРукава для малышейтип | |||











Контактное лицо: Ronald
Телефон: +86 13928299440